Нормативно правовой акт
Федеральный закон от 13.07.2015 г. 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
Получатели услуги
- 3. ЮЛ, некоммерческие организации
- 4. Организации без прав ЮЛ, ИП
- 2. ЮЛ, коммерческие организации
- 1. ФЛ
Способ обращения для получения услуги
- Лично
- По доверенности
Документы
- Документ, удостоверяющий личность заявителя Обязательный Оригинал
- Правоустанавливающие документы на земельный участок/объект капитального строительства Обязательный Оригинал
- Заявление Обязательный Оригинал
Результаты услуги
- Опись выданных документов Положительный -
Тарифы
Получатель | Тип тарифа | Тариф (руб.) | Срок оказания (дни) |
---|---|---|---|
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 1 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 12 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1500 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 6000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 6000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 6000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 60000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 60000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 60000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 60000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 300 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 150 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 120 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 150 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 120 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 100 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 66 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 68 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 50 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 40 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 300 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 150 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 120 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 300 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 18 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 4000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 200 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 1000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 4000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 600 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 4000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 4000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 600 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 600 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 4000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 4000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 0 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 7 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 175 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 116.67 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 175 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 87.5 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 87.5 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 70 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 70 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 58.34 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 58.34 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 2000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 350 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 22000 | 9 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 9 (тип: Рабочие дни) |
