Наименование услуги
Выписка из ЕГРН
Получатели услуги
- 1. ФЛ
- 2. ЮЛ, коммерческие организации
- 3. ЮЛ, некоммерческие организации
- 4. Организации без прав ЮЛ, ИП
Способ обращения для получения услуги
- Лично
- По доверенности
Способ обращения для получения результата услуги
- Лично
- По доверенности
Документы
- Доверенность Обязательный Оригинал
- Документ об уплате государственной пошлины Необязательный Оригинал
- Документ, удостоверяющий личность заявителя Обязательный Оригинал
Результаты услуги
- Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений из ЕГРН Отрицательный В МФЦ
- Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Положительный На бумажном носителе
- Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений. Положительный В МФЦ
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Положительный В МФЦ
- Копии договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, копий документов на основании, которых сведения внесены в ЕГРН Положительный В МФЦ
Сроки и стоимость
Получатель | Тип тарифа | Тариф (руб.) | Срок оказания (дни) |
---|---|---|---|
1. ФЛ | Гос.пошлина | 740 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Календарные дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 290 | 3 (тип: Календарные дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 920 | 3 (тип: Календарные дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1480 | 3 (тип: Календарные дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1480 | 3 (тип: Календарные дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 390 | 3 (тип: Календарные дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 935 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1480 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 580 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 390 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 390 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 640 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1230 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1770 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1520 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1480 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 390 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 1480 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 14802 | 3 (тип: Рабочие дни) |
1. ФЛ | Гос.пошлина | 390 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Календарные дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 920 | 3 (тип: Календарные дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1350 | 3 (тип: Календарные дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 4440 | 3 (тип: Календарные дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 4440 | 3 (тип: Календарные дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1080 | 3 (тип: Календарные дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 2170 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 2910 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1640 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1080 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1080 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1770 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 2465 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 2750 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 2960 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1080 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 4440 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 4440 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 1080 | 3 (тип: Рабочие дни) |
2. ЮЛ, коммерческие организации | Гос.пошлина | 4440 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Календарные дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
3. ЮЛ, некоммерческие организации | Гос.пошлина | 0 | 0 (тип: Рабочие дни) |
Список оснований для отказа приема документов
- Отсутствие документа, удостоверяющего личность